petit changement aux line - up du cote de NYI
[th]1er trio[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | S.Couturier | LW | L.Ciampini | RW | C.Conacher | D | S.Santini | D | J.Tinordi |
| [th]2ème trio[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | U.Beranek | LW | M.Moulson | RW | D.Sedin | D | K.Hakkinen | D | J.Cowen |
| [th]3ème trio[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | M.Lombardi | LW | H.Hanks | RW | M.Michalek | D | F.Kenny | D | J.Forsberg |
| [th]4ème trio[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | J.Hishon | LW | B.Rocher | RW | X.Corson | D | S.Santini | D | J.Tinordi |
| [th]Gardiens[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] G | X.Sinatra | G | N.DiMaio |
|
[th]Avantage numérique #1[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | S.Couturier | LW | L.Ciampini | RW | C.Conacher | D | S.Santini | D | J.Cowen |
| [th]Avantage numérique #2[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | D.Sedin | LW | M.Moulson | RW | J.Hishon | D | K.Hakkinen | D | J.Tinordi |
| [th]Désavantage numérique #1[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | J.Hishon | W | L.Ciampini | D | S.Santini | D | K.Hakkinen |
| [th]Désavantage numérique #2[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] C | U.Beranek | W | C.Conacher | D | F.Kenny | D | J.Tinordi |
| [th]Fusillade[/th] [th]Pos[/th][th]Nom[/th] 1. | M.Moulson | 2. | D.Sedin | 3. | M.Lombardi | 4. | S.Couturier | 5. | L.Ciampini |
|
en effet sedin n
par contre a l essais sur le 2e un certain beranek . Capable de tirer son epingle du jeu sur le 2e trio , jai deja vu ca , vu quil est jeune , meme si sa carte indique 3e trio . se retrouver l"an prochain avec la mention capable de jouer sur les deux 1ers trio ....
a 5-5 nous sommes bien , par contre pp 18e , et pk 24e.....seul consolation , nous avons 3 buts en pk soit un de moins que les meneurs les caps avec 4 !
avec les ciampini , beranek , rocher , tinordi , et les non moindre couturier , kenny , hakkinen , on est equipe pour frapper !!!
le seul hic demeure le line-up des defs ou je tergiverse encore ..................
bonne saison a tous , a la poursuite de Boston !!!!